| MODÜL ADI / TANIM | FİYAT (TL) |
| STOK | 4700 | |
| + Depolar + Stok Grupları + Stokta 2 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu | ||
| CARİ | 4700 | |
| + Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi | ||
| FATURA | 4700 | |
| + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları | ||
| MUHASEBE | 5850 | |
| + Genel Muhasebe İşlemleri + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi | ||
| ÇEK / SENET | 4700 | |
| + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi | ||
| İRSALİYE (1) | 4300 | |
| + Tekli ve Toplu Faturalama | ||
| SİPARİŞ (3) | 5050 | |
| + Stok Rezerv Takibi | ||
| KASA | 3050 | |
| BANKA | 3050 | |
| + Kredi Kartı İşlemleri + Banka Hesap Ekstrelerin Excel’den Aktarımı | ||
| KUR TAKİBİ | 1900 | |
| + İnternetten Döviz Kurları Güncelleme | ||
| KARTOTEKS | 4500 | |
| DÖVİZLİ MUHASEBE (4) | 2950 | |
| + Masraf Merkezleri Takibi | ||
| ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU(6) | 4700 | |
| ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) | 5900 | |
| MİKTARLI MUHASEBE (5) | 2950 | |
| + Masraf Merkezleri Takibi | ||
| ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) | 5900 | |
| DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) | 5050 | |
| + Kur Takibi + Dövizli Muhasebe + Dövizli Raporlar | ||
| DEMİRBAŞ* | 7000 | |
| MUHASEBE IV (15) Tek Kullanıcı | 3700 | |
| Çok Kullanıcı | 7000 | |
| + Beyannameler + BA/BS Formları ve BA/BS Mutabakatı | ||
| + Ek Mali Tablolar + Dönem/Yılsonu İşlemleri | ||
| E-BEYANNAME (15) (16) Tek Kullanıcı | 2750 | |
| Çok Kullanıcı | 4500 | |
| + Toplu Beyanname Hazırlama + Gönderme + İndirme | ||
| İŞLETME DEFTERİ (2) | 4500 | |
| + Stok Entegrasyonu + Defter Beyan Sistemi Entegrasyonu | ||
| BÜRO OTOMASYONU (23) | 3050 | |
| + Serbest Meslek Makbuzu + Muhasebe ve İşletme Defteri ile Entegrasyon + Mükellef ve Muhasebeci Kayıtlarının Tek Yerden İşlenmesi | ||
| ÜRETİM (2) | 8300 | |
| + Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muhasebe Entegrasyonu + Fatura ve Siparişlerden Toplu Emir Fişi Açma | ||
| BÜTÇE (17) | 3700 | |
| ETİKET YAZDIRMA * | 4500 | |
| + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri | ||
| RAPORLAR * (11) | 8300 | |
| TRANSFER * | 7800 | |
| + PDKS’den Veri Aktarımı + TXT ve XLS Dosyalarından Fatura, İrsaliye ve Sipariş Transferi + POS Server Yazılımları ile Veri Alışverişi | ||
| SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (18) | 6050 | |
| + Satın Alma Süreç Takibi + Satış Teklif Takibi | ||
| VERİ İŞLEME * | 2750 | |
| + SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması | ||
| E-FATURA *(3)(8) | 13700 | |
| E-DEFTER * (5)(8) | 7900 | |
| E-DEFTER’DE İLAVE FİRMA KULLANIMI * (22) | 2750 | |
| TÜİK ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ * (19) | 6700 | |
| + Tüik Anket Verilerini Hazırlama | ||
| ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR* | 7850 | |
| + Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Veri Alışverişi | ||
| DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ * (3) (9) | 8000 | |
| + İhracat E-Faturası + İhracat / İthalat Takibi | ||
| E-İRSALİYE * (8) (18) | 6800 | |
| E-MÜSTAHSİL MAKBUZU * (9) | 1150 | |
| E-MUTABAKAT * (25) | 2000 | |
| CRM PLUS (27) | 15600 | |
| Telefon Görüşme Kaydı + Ziyaret Kaydı + Teklif Kaydı + Destek/Servis Kaydı + Görevlendirme Kaydı + Tasarlanabilen Veritabanı, Menü, Ekran, Form ve Raporlar | ||
| OPSİYONLAR | FİYAT (TL) |
| E-ARŞİV FATURA * (8)(9) | 4700 | |
| E-Arşiv Fatura Hazırlanması ve Gönderilmesi | ||
| E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI * (8)(9)(28) | 4500 | |
| E-Arşiv Fatura Hazırlanması ve GİB E-Belge Düzenleme Portalına Gönderilmesi | ||
| E-SERBEST MESLEK MAKBUZU * (24) | 650 | |
| Serbest Meslek Makbuzların Oluşturulup Gönderilmesi | ||
| CARİ BAZLI FİYAT TAKİBİ | 2350 | |
| Cari Bazlı Tanımlanabilen Özel fiyatların Otomatik Kullanımı | ||
| DÖVİZLİ RAPORLAR | 3700 | |
| Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması | ||
| PARTİ TAKİBİ (*) | 4860 | |
| Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi | ||
| BORDRO VE İNSAN KAYNAKLARI | ||
BORDRO (15) (Tek Kullanıcılı) Etiketler:
eta devir |


