| MODÜL ADI / TANIM | FİYAT (TL) |
| STOK | 6600 | |
| + Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu + Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar | ||
| CARİ | 6600 | |
| + Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi + Cari Bazlı Fiyat Takibi + Cari Kart Detay Açıklamaları + Otomatik Vade farkı Fişi | ||
| FATURA | 6600 | |
| + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları | ||
| MUHASEBE | 9600 | |
| + Genel Muhasebe İşlemleri + Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi | ||
| ÇEK / SENET | 6600 | |
| + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi | ||
| İRSALİYE (1) | 5050 | |
| + Tekli ve Toplu Faturalama + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları | ||
| SİPARİŞ (3) | 7300 | |
| + Stok Rezerv Takibi + Stok / Hizmet Paket Uygulamaları | ||
| KASA | 4500 | |
| BANKA | 4500 | |
| + Kredi Kartı İşlemleri + Banka Hesap Ekstrelerin Excel’den Aktarımı | ||
| KUR TAKİBİ | 3400 | |
| + İnternetten Döviz Kurları Güncelleme | ||
| KARTOTEKS | 4500 | |
| DÖVİZLİ MUHASEBE (4) | 5000 | |
| + Masraf Merkezleri Takibi | ||
| ENFLASYON MUHASEBESİ OPSİYONU (6) | 5000 | |
| ENFLASYON MUHASEBESİ VE DÖVİZLİ MUHASEBE (4) | 7800 | |
| MİKTARLI MUHASEBE (5) | 5000 | |
| + Masraf Merkezleri Takibi | ||
| ENFLASYON MUHASEBESİ VE MİKTARLI MUHASEBE (5) | 7800 | |
| DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) | 6600 | |
| + Kur Takibi + Dövizli Muhasebe + Dövizli Raporlar | ||
| DEMİRBAŞ * | 10900 | |
| MUHASEBE IV (14) (Tek Kullanıcılı) | 5000 | |
| (Çok Kullanıcılı) | 8900 | |
| + Beyannameler + BA/BS Formları + BA/BS Mutabakatı + Ek Mali Tablolar + Dönem/Yılsonu İşlemleri | ||
| E-BEYANNAME (14) (15) (Tek Kullanıcılı) | 3650 | |
| (Çok Kullanıcılı) | 7000 | |
| + Toplu Beyanname Hazırlama + Gönderme + İndirme | ||
| İŞLETME DEFTERİ (2) | 5250 | |
| + Stok Entegrasyonu + Defter Beyan Sistemi Entegrasyonu | ||
| ÜRETİM (2) | 11950 | |
| + Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muhasebe Entegrasyonu + Rota Takibi + Fatura ve Siparişlerden Toplu Emir Fişi Açma | ||
| BÜTÇE (16) | 4600 | |
| ETİKET YAZDIRMA * | 7350 | |
| + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri | ||
| RAPORLAR * (11) | 10190 | |
| TRANSFER * | 8950 | |
| + PDKS’den Veri Aktarımı + TXT ve XLS Dosyalarından Fatura, İrsaliye ve Sipariş Transferi + POS Server Yazılımları ile Veri Alışverişi | ||
| SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ (17) | 9600 | |
| + Satın Alma Süreç Takibi + Satış Teklif Takibi | ||
| VERİ İŞLEME * | 3100 | |
| + SQL Komutlarının Kayıt Edilmesi ve Çalıştırılması | ||
| E-FATURA * (3) (8) | 26250 | |
| E-DEFTER * (5) (8) | 18950 | |
| E-DEFTER’DE İLAVE FİRMA KULLANIMI * (21) | 3800 | |
| TÜİK ELEKTRONİK VERİ TRANSFERİ * (18) | 9600 | |
| + TÜİK Anket Verilerini Hazırlama | ||
| ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR * | 9200 | |
| + Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile Veri Alışverişi | ||
| DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ * (3) (9) | 16300 | |
| + İhracat E-Faturası + İthalat, İhracat Takibi | ||
| E-İRSALİYE * (8) (17) | 8950 | |
| E-MÜSTAHSİL MAKBUZU * (9) | 3000 | |
| E-MUTABAKAT * (22) | 2000 | |
| ETA:CRM PLUS (24) | 15600 | |
| Telefon Görüşme Kaydı + Ziyaret Kaydı + Teklif Kaydı + Destek/Servis Kaydı + Görevlendirme Kaydı + Tasarlanabilen Veritabanı, Menü, Ekran, Form ve Raporlar | ||
| OPSİYONLAR | FİYAT (TL) |
| E-ARŞİV FATURA * (8) (9) | 8300 | |
| E-Arşiv Fatura Hazırlanması ve Gönderilmesi | ||
| E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI * (8) (9) (25) | 7000 | |
| + E-Arşiv Fatura Hazırlanması ve GİB E-Belge Düzenleme Portalına Gönderilmesi | ||
| DÖVİZLİ RAPORLAR | 5050 | |
| + Modüllerde Raporların Döviz Bazında Alınması | ||
| PARTİ TAKİBİ * | 5050 | |
| + Belli Kıstaslara Göre Gruplanmış Malların Takibi | ||
| PLASİYER TAKİBİ * | 4500 | |
| + Satıcı Takibi | ||
| RENK / BEDEN VE FARKLI BOYUTLU MAL TAKİBİ * | 12200 | |
| + 5 Farklı Boyut Bazında Stok Takibi | ||
| SERİ NO * | 12200 | |
| + Seri No’larına Göre Stok Takibi | ||
BORDRO VE İNSAN KAYNAKLARI
| |||
